My Capital
Popular Funds.
.png)
AIA
View all AIA fundsName | 3 year ann. | 5 year ann. | 10 year ann. | Since Launch ann. |
---|---|---|---|---|
AIA Elite Adventurous Fund (USD)* | - | - | - | 46.22 |
AIA Elite Balanced Fund* | - | - | - | 25.15 |
AIA Elite Balanced Fund (USD)* | - | - | - | 31.79 |
AIA Elite Adventurous Fund* | - | - | - | 39.38 |
.png)
AXA
View all AXA fundsName | 3 year ann. | 5 year ann. | 10 year ann. | Since Launch ann. |
---|---|---|---|---|
AXA China Growth | 12.58 | 18.47 | 8.28 | 5.24 |
BlackRock GF World Energy A2 Hedged SGD | -10.39 | -2.76 | -6.85 | -6.66 |
Pictet Emerging Europe P EUR | 10.61 | 12.97 | 0.32 | 7.99 |
Pictet Asian Local Currency Debt P USD | 3.73 | 2.81 | 2.88 | 2.57 |
BlackRock GF World Healthscience A2 USD | 15.92 | 13.12 | 14.10 | 7.82 |
PGIM Global Total Return Bond Hedged A Dis SGD | - | - | - | -0.68 |
AXA Asian Growth | 5.80 | 11.69 | 5.41 | 6.04 |
BlackRock GF World Gold A2 Hedged SGD | 15.12 | 5.09 | -4.50 | -2.26 |
AXA Asian Income | 4.60 | 4.86 | - | 4.55 |
Nomura Japan High Conviction A USD | 12.19 | 14.26 | - | 12.53 |
.png)
Great Eastern
View all Great Eastern fundsName | 3 year ann. | 5 year ann. | 10 year ann. | Since Launch ann. |
---|---|---|---|---|
GreatLink Far East Ex Japan Equities | 10.58 | 15.51 | 6.51 | 7.20 |
GreatLink Global Bond | 3.85 | 2.44 | 2.97 | 3.31 |
GreatLink Diversified Growth Portfolio | - | - | - | 12.16 |
GreatLink European Equity | 3.64 | 6.05 | 5.84 | 1.28 |
GreatLink Global Emerging Markets Equity | 10.80 | 13.43 | - | 9.10 |
F.A.Q
Frequently Asked Questions
Ut possimus qui ut temporibus culpa velit eveniet modi omnis est adipisci expedita at voluptas atque vitae autem.
-
Non consectetur a erat nam at lectus urna duis?
Feugiat pretium nibh ipsum consequat. Tempus iaculis urna id volutpat lacus laoreet non curabitur gravida. Venenatis lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non.
-
Feugiat scelerisque varius morbi enim nunc faucibus a pellentesque?
Dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi. Id interdum velit laoreet id donec ultrices. Fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Mauris ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt dui.
-
Dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi?
Eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices sagittis orci. Faucibus pulvinar elementum integer enim. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit. Rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Lectus urna duis convallis convallis tellus. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis
-
Ac odio tempor orci dapibus. Aliquam eleifend mi in nulla?
Dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi. Id interdum velit laoreet id donec ultrices. Fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Mauris ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt dui.
-
Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et tortor consequat?
Molestie a iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo. Dignissim suspendisse in est ante in. Nunc vel risus commodo viverra maecenas accumsan. Sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum est. Purus gravida quis blandit turpis cursus in
-
Tortor vitae purus faucibus ornare. Varius vel pharetra vel turpis nunc eget lorem dolor?
Laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit amet justo. Mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc vel. Tincidunt eget nullam non nisi est sit amet. Turpis nunc eget lorem dolor sed. Ut venenatis tellus in metus vulputate eu scelerisque. Pellentesque diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus. Nibh tellus molestie nunc non blandit massa enim nec.